COMPOSANTS CMS

 

dossier.GIF (112 octets) Produits
trait.GIF (851 octets)dossier.GIF (112 octets) Composants électroniques
    trait.GIF (851 octets)dossier.GIF (112 octets) Composants CMS
          trait.GIF (851 octets)fichier.GIF (103 octets)CMS page 1
          trait.GIF (851 octets)fichier.GIF (103 octets)CMS page 2

CIRCUITS LM CMS

Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
LM 224 CMS CLM 224 0.76 E 0.64 E 0.51 E 0.38 E
LM 285 CMS CLM 285 1.91 E 1.53 E - -
LM 293 CMS CLM 293 0.89 E 0.76 E 0.64 E 0.51 E
LM 324 CMS CLM 324 1.16 E 1.01 E 0.87 E 0.72 E
LM 339 CMS CLM 339 0.64 E 0.54 E 0.42 E 0.32 E
LM 348 CMS CLM 348 0.64 E 0.57 E 0.45 E 0.38 E
LM 358 CMS CLM 358 0.64 E 0.51 E 0.32 E 0.25 E
LM 385 CMS CLM 385 1.02 E 0.96 E 0.89 E 0.76 E
LM 386 CMS CLM 386 0.64 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
LM 393 CMS CLM 393 0.76 E 0.64 E 0.51 E 0.38 E
LM 741 CMS CLM 741 0.38 E 0.32 E 0.25 E 0.22 E
LM 833 CMS CLM 833 0.51 E 0.38 E - -
LM 1458 CMS CLM 1458 0.64 E 0.51 E - -
LM 2904 CMS CLM 2904 0.51 E 0.38 E - -

 

CIRCUITS 74LS CMS

Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
74 LS 00 CMS CLS 000 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
74 LS 02 CMS CLS 002 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
74 LS 04 CMS CLS 004 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
74 LS 08 CMS CLS 008 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
74 LS 14 CMS CLS 014 0.64 E 0.57 E 0.51 E 0.38 E
74 LS 30 CMS CLS 030 0.51 E 0.45 E 0.38 E 0.25 E
74 LS 32 CMS CLS 032 0.51 E 0.45 E 0.38 E 0.25 E
74 LS 74 CMS CLS 074 0.64 E 0.57 E 0.51 E 0.38 E
74 LS 75 CMS CLS 075 0.64 E 0.57 E 0.51 E 0.38 E
74 LS 93 CMS CLS 093 0.70 E 0.64 E 0.57 E 0.45 E
74 LS 132 CMS CLS 132 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
74 LS 138 CMS CLS 138 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
74 LS 139 CMS CLS 139 0.64 E 0.57 E 0.51 E 0.38 E
74 LS 164 CMS CLS 164 0.83 E 0.70 E 0.64 E 0.51 E
74 LS 174 CMS CLS 174 0.96 E 0.83 E 0.70 E 0.57 E
74 LS 240 CMS CLS 240 0.96 E 0.83 E 0.70 E 0.57 E
74 LS 244 CMS CLS 244 0.83 E 0.70 E 0.64 E 0.51 E
74 LS 245 CMS CLS 245 0.83 E 0.70 E 0.64 E 0.51 E
74 LS 273 CMS CLS 273 0.83 E 0.70 E 0.64 E 0.51 E
74 LS 373 CMS CLS 373 0.70 E 0.57 E 0.51 E 0.38 E
74 LS 374 CMS CLS 374 0.96 E 0.83 E 0.70 E 0.57 E
74 LS 390 CMS CLS 390 0.57 E 0.45 E - -
74 LS 393 CMS CLS 393 1.02 E 0.96 E 0.83 E 0.70 E

 

CIRCUITS 74HC CMS

Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
74 HC 00 CMS CHC00 0.32 E 0.23 E - -
74 HC 04 CMS CHC04 0.51 E 0.45 E 0.32 E 0.19 E
74 HC 14 A CMS CHC14 0.64 E 0.57 E 0.51 E 0.38 E
74 HC 74 A CMS CHC74 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
74 HC 85 CMS CHC85 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
74 HC 138 CMS CHC138 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
74 HC 174 CMS CHC174 0.45 E 0.32 E - -
74 HC 237 CMS CHC237 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
74 HC 244 CMS CHC244 0.76 E 0.64 E 0.51 E 0.38 E
74 HC 245 CMS CHC245 0.76 E 0.64 E 0.51 E 0.38 E
74 HC 365 CMS CHC365 0.83 E 0.70 E 0.55 E 0.41 E
74 HC 373 CMS CHC373 0.64 E 0.51 E 0.38 E 0.32 E
74 HC 374 CMS CHC374 0.51 E 0.38 E - -
74 HC 377 CMS CHC377 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
74 HC 393 CMS CHC393 0.89 E 0.70 E 0.57 E 0.45 E
74 HC 541 CMS CHC541 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
74 HC 573 CMS CHC573 0.51 E 0.38 E - -
74 HC 4053 CMS CHC4053 1.08 E 0.96 E 0.76 E 0.64 E
74 HC 4060 CMS CHC4060 0.89 E 0.70 E 0.57 E 0.45 E

 

CIRCUITS 74HCT CMS

Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
74 HCT 00 CMS CHCT00 0.38 E - - -
74 HCT 04 CMS CHCT04 0.51 E 0.45 E 0.32 E 0.25 E
74 HCT 08 CMS CHCT08 0.64 E 0.54 E 0.42 E 0.32 E
74 HCT 14 CMS CHCT14 0.64 E 0.57 E 0.51 E 0.45 E
74 HCT 32 CMS CHCT32 0.64 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
74 HCT 73 CMS CHCT73 0.45 E 0.38 E 0.32 E 0.25 E
74 HCT 74 CMS CHCT74 0.51 E 0.45 E 0.32 E 0.25 E
74 HCT 157 CMS CHCT157 0.76 E 0.64 E 0.51 E 0.38 E
74 HCT 173 CMS CHCT193 0.76 E 0.57 E - -
74 HCT 244 CMS CHCT244 0.89 E 0.70 E 0.57 E 0.45 E
74 HCT 245 CMS CHCT245 0.76 E 0.64 E 0.51 E 0.38 E

 

CIRCUITS DIVERS CMS

Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
SN 75176 B CMS C75176B 1.15 E 1.02 E 0.89 E 0.76 E
MC 14 C 88 C14C88 0.57 E 0.51 E 0.38 E 0.32 E
MC 14 C 89M C14C89M 0.76 E 0.64 E 0.51 E -
93 C 06 CMS C93C06 0.64 E 0.51 E - -
93 C 46 CMS C93C46 0.64 E 0.51 E - -
DS 26C32 ATM CMS CDS26C32 1.91 E 1.53 E - -
ERA 5 Ampli Vidéo CMS ERA5 19.12 E 14.02 E - -
ICL 7660 CMS CICL7660 1.40 E 1.15 E - -
ISD 1020 CMS CISD1020 15.30 E 14.02 E - -
KM 681000 CLG-5L 55ns CMS C128K 6.63 E 4.97 E - -
LT 1032 CSW CMS CLT1032C 7.01 E 6.12 E - -
MAX 232 CMS CMAX232 3.95 E 3.44 E - -
MC 3403 CMS CMC3403 0.57 E 0.51 E - -
MC 33204 D CMS MC33204D 2.42 E 1.91 E - -
MC 145192 F CMS MC 145192 6.25 E 4.97 E - -
MC 14 C 88 CMS C14C88 0.57 E 0.51 E 0.38 E 0.32 E
MC 14 C 89 M CMS C14C89M 0.76 E 0.64 E 0.51 E -
MSM 6388 CMS CMSM6388 8.80 E - - -
MSM 6389 CMS CMSM6389 8.80 E - - -
MV 601 PSPR CMS CMV601 6.12 E 3.95 E - -
NE 555 CMS CNE555 0.51 E 0.45 E 0.32 E 0.25 E
NE 556 CMS CNE556 0.70 E 0.57 E 0.51 E 0.38 E
NE 567 CMS CNE567 0.45 E 0.32 E - -
SG 3524 CMS CSG3524 1.02 E 0.64 E 0.57 E 0.51 E
SG 3525AP CMS CSG3525 2.42 E 1.91 E 1.40 E -
SN 75176 B CMS C75176B 1.15 E 1.02 E 0.89 E 0.76 E
SP 232 CT CSP232CT 2.04 E 1.66 E 1.15 E 1.02 E
ST 62 T 15 5020 CST62T15 7.65 E 5.23 E - -
TDA 7010 T CMS CTDA7010 3.19 E - - -
TDA 7050 CMS CTDA7050 1.91 E 1.53 E 1.08 E -
TEA 1064 T CMS CTEA1064 3.44 E 3.06 E 2.17 E 1.78 E
TL 062 CMS CTL062 0.83 E 0.70 E 0.55 E 0.41 E
TL 064 CMS CTL064 1.02 E 0.89E 0.76 E 0.64 E
TL 071 CMS CTL071 0.51 E 0.38 E 0.32 E 0.25 E
TL 081 CMS CTL081 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.38 E
TL O82 CMS CTLO82 0.76 E 0.70 E 0.64 E 0.51 E
TL O84 CMS CTL084 0.64 E 0.57 E 0.51 E 0.45 E
TL 497 ACD CMS CTL497AC 3.19 E 2.42 E - -
TL 7705 AC CMS CTL7705A 1.15 E 0.89 E - -
ULN 2803 LW CMS CULN2803 0.50 E 0.38 E - -
UM 3750 CMS CUM3752 3.19 E 2.42 E - -

 

home.gif (380 octets)ht_pg.gif (734 octets)pg_prec.gif (411 octets)