COMPOSANTS CMS

 

dossier.GIF (112 octets) Produits
trait.GIF (851 octets)dossier.GIF (112 octets) Composants électroniques
    trait.GIF (851 octets)dossier.GIF (112 octets) Composants CMS
         trait.GIF (851 octets)fichier.GIF (103 octets)CMS page 1
         trait.GIF (851 octets)fichier.GIF (103 octets)CMS page 2

 

DIODES CMS

Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
1 N 4004 CMS C1N4004 0.25 E 0.22 E 0.19 E 0.15 E
1 N 4148 CMS C1N4148 0.10 E 0.08 E 0.05 E 0.04 E

 

RÉGULATEURS CMS

Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
78 L 05 A CMS boîtier SO8 C78L05A 0.51 E 0.45 E 0.38 E 0.25 E
LM317 T CMS 0,1A CLM317 0.51 E 0.38 E - -
LP 2951 CMS 1,24V à 29V CLP2951 1.27 E 1.02 E - -

 

C-MOS CMS

Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
CD 4001 CMS CCD4001 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
CD 4011 CMS CCD4011 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
CD 4013 CMS CCD4013 0.51 E 0.45 E 0.38 E 0.25 E
CD 4016 CMS CCD4016 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
CD 4017 CMS CCD4017 0.89 E 0.70 E 0.64 E 0.51 E
CD 4020 CMS CCD4020 0.70 E 0.64 E 0.51 E 0.38 E
CD 4025 CMS CCD4025 0.32 E 0.25 E 0.19 E 0.12 E
CD 4040 CMS CCD4040 0.70 E 0.64 E 0.51 E 0.38 E
CD 4049 CMS CCD4049 0.51 E 0.45 E 0.38 E 0.25 E
CD 4050 CMS CCD4050 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
CD 4051 CMS CCD4051 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
CD 4053 CMS CCD4053 0.96 E 0.76 E 0.70 E 0.57 E
CD 4060 CMS CCD4060 0.70 E 0.64 E 0.51 E 0.38 E
CD 4066 CMS CCD4066 0.51 E 0.45 E 0.38 E 0.25 E
CD 4069 CMS CCD4069 0.51 E 0.45 E 0.32 E 0.25 E
CD 4070 CMS CCD4070 0.57 E 0.51 E 0.45 E 0.32 E
CD 4071 CMS CCD4071 0.45 E 0.38 E 0.25 E 0.19 E
CD 4075 CMS CCD4075 0.38 E 0.28 E - -
CD 4081 CMS CCD4081 0.45 E 0.38 E 0.25 E 0.19 E
CD 4093 CMS CCD4093 0.57 E 0.45 E 0.32 E 0.25 E
CD 40106 CMS CCD40106 0.76 E 0.70 E 0.57 E 0.45 E
CD 4518 CMS CCD4518 0.70 E 0.64 E 0.51 E 0.38 E
CD 4520 CMS CCD4520 0.76 E 0.70 E 0.57 E 0.45 E
CD 4541 CMS CCD4541 0.76 E 0.64 E 0.51 E 0.45 E

 

TRANSISTORS CMS

  Code de 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 et +
2 N 2222 CMS C2N2222 0.13 E 0.06 E 0.05 E -
BC 807 CMS = BC 327-16 CBC807 0.19 E 0.17 E 0.13 E 0.10 E
BC 817 CMS = BC 337-16 CBC817 0.19 E 0.17 E 0.13 E 0.10 E
BC 847 B CMS = BC 547 B CBC847B 0.13 E 0.10 E 0.08 E 0.05 E
BC 847 C CMS = BC 547 C CBC847C 0.13 E 0.10 E 0.08 E 0.05 E
BC 848 B CMS = BC 548 B CBC848B 0.13 E 0.10 E 0.08 E 0.05 E
BC 848 C CMS = BC 548 C CBC848C 0.13 E 0.10 E 0.08 E 0.05 E
BC 857 B CMS = BC 557 B CBC857B 0.13 E 0.10 E 0.08 E 0.05 E
BC 857 C CMS = BC 557 C CBC857C 0.13 E 0.10 E 0.08 E 0.05 E
BC 858 B CMS = BC 558 B CBC858B 0.13 E 0.10 E 0.08 E 0.05 E
BC 858 C CMS = BC 558 C CBC858C 0.13 E 0.10 E 0.08 E 0.05 E
BFR 93 CMS CBFR93 1.02 E 0.89 E - -

 

home.gif (380 octets)ht_pg.gif (734 octets)pg_suiv.gif (381 octets)