ALIMENTATIONS A DÉCOUPAGE MEANWELL ET SUNPOWER - ALIMENTATIONS INDUSTRIELLES
Alimentations industrielles à découpage en boitier MEANWELL / SUNPOWER 25W à 500W
Alimentations à découpage 1 sortie MEAN WELL / SUNPOWER de 3,3V à 48V
Alimentations à découpage open frame MEANWELL / SUNPOWER 5W à 65W
Alimentations à découpage 2 et 3 sorties MEAN WELL / SUNPOWER
Alimentations à découpage MEAN WELL pour rail DIN
Alimentations série G3 miniatures 25 à 150W MEAN WELL
Alimentations triphasées MEAN WELL 240W et 480W
Convertisseurs DC/DC 1 sortie de 25W à 150W MEAN WELL
Convertisseurs DC/AC 150W à 2500W MEAN WELL
Cliquez sur la tension désirée
![]() Boîtier industriel |
Alimentations 3.3V |
![]()
boîtier pour rail DIN |
Alimentations 5V |
||
Alimentations 7,5V |
||
Alimentations 12V |
||
Alimentations 13.5V |
||
Alimentations 15V |
||
Alimentations 24V |
||
Alimentations 27V |
||
Alimentations 48V |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence
Sortie | Puissance | A | Référence | PFC | Boîtier DIN |
3,3V | 25W | 6A | RS-25-3.3 | - | - |
3,3V | 35W | 8A | RS-35-3.3 | - | - |
3,3V | 50W | 12A | RS-50-3.3 | - | - |
3,3V | 75W | 15A | RS-75-3.3 | - | - |
3,3V | 75W | 15A | SP-75-3.3 | oui | - |
3,3V | 100W | 20A | RS-100-3.3 | - | - |
3,3V | 100W | 20A | SP-100-3.3 | oui | - |
3,3V | 150W | 30A | LRS-150-3.3 | - | - |
3,3V | 150W | 30A | SP-150-3.3 | oui | - |
3,3V | 200W | 40A | SP-200-3.3 | oui | - |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence
Sortie | Puissance | A | Référence | PFC | Boîtier DIN |
5V | 25W | 5A | RS-25-5 | - | - |
5V | 25W | 5A | S-25-5 | - | - |
5V | 30W | 3,A | DR-30-5 | - | -oui |
5V | 35W | 7A | RS-35-5 | - | - |
5V | 40W | 8A | S-40-5 | - | - |
5V | 45W | 5A | DR-45-05 | - | oui |
5V | 50W | 10A | RS-50-5 | - | - |
5V | 60W | 12A | S-60-5 | - | - |
5V | 75W | 12A | RS-75-5 | - | - |
5V | 75W | 15A | SP-75-5 | oui | - |
5V | 100W | 16A | RS-100-5 | - | - |
5V | 100W | 20A | SP-100-5 | oui | - |
5V | 150W | 26A | LRS-150-5 | - | - |
5V | 150W | 30A | S-150-5 | - | - |
5V | 150W | 30A | SP-150-5 | oui | - |
5V | 200W | 40A | SP-200-5 | oui | - |
5V | 240W | 40A | SP-240-5 | passif | - |
5V | 320W | 60A | SP-320-5 | oui | - |
5V | 480W | 85A | SP-480-5 | oui | - |
5V | 750W | 120A | SP-750-5 | oui | - |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence
Sortie | Puissance | A | Référence | PFC | Boîtier DIN |
7,5V | 75W | 10A | SP-75-7.5 | oui | - |
7,5V | 100W | 13,5A | S-100F-7.5 | - | - |
7,5V | 100W | 13,5A | SP-100-7.5 | oui | - |
7,5V | 150W | 20A | SP-150-7.5 | oui | - |
7,5V | 200W | 26,7A | RSP-200-7.5 | oui | - |
7,5V | 200W | 26,7A | SP-200-7.5 | oui | - |
7,5V | 320W | 40A | SP-320-7.5 | oui | - |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence
Sortie | Puissance | A | Référence | PFC | Boîtier DIN |
12V | 20W | 1.6A | MDR-20-12 | - | -oui |
12V | 25W | 2,1A | RS-25-12 | - | - |
12V | 25W | 2,1A | S-25-12 | - | - |
12V | 30W | 2,A | DR-30-12 | - | -oui |
12V | 35W | 3A | RS-35-12 | - | - |
12V | 40W | 3,5A | S-40-12 | - | - |
12V | 45W | 3,5A | DR-45-12 | - | oui |
12V | 50W | 4,2A | RS-50-12 | - | - |
12V | 54W | 4.5A | DR-60-12 | - | oui- |
12V | 60W | 5A | S-60-12 | - | - |
12V | 75W | 6A | RS-75-12 | - | - |
12V | 75W | 6,3A | DR-75-12 | - | oui |
12V | 100W | 8,5A | RS-100-12 | - | - |
12V | 100W | 8,5A | S-100F-12 | - | - |
12V | 100W | 8,5A | SP-100-12 | oui | - |
12V | 120W | 10A | DR-120-12 | - | oui |
12V | 150W | 12,5A | LRS-150-12 | - | - |
12V | 150W | 12,5A | S-150-12 | - | - |
12V | 150W | 12,5A | SP-150-12 | oui | - |
12V | 200W | 16,7A | SP-200-12 | oui | - |
12V | 240W | 18A | SP-240-12 | passif | - |
12V | 320W | 25A | SP-320-12 | oui | - |
12V | 480W | 43A | SP-480-12 | oui | - |
12V | 500W | 40A | SP-500-12 | oui | - |
12V | 750W | 62,5A | SP-750-12 | oui | - |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence
U Sortie |
Puissance | A max |
Référence | PFC | Boîtier DIN |
13,5V | 75W | 5,6A | SP-75-13.5 | oui | - |
13,5V | 100W | 7,5A | SP-100-13.5 | oui | - |
13,5V | 150W | 11,2A | SP-150-13.5 | oui- | - |
13,5V | 200W | 14,9A | SP-200-13.5 | oui | - |
13,5V | 320W | 22A | SP-320-13.5 | oui | - |
13,5V | 500W | 36A | SP-500-13.5 | oui | - |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence
Sortie | Puissance | A | Référence | PFC | Boîtier DIN |
15V | 25W | 1,7A | RS-25-15 | - | - |
15V | 25W | 1,7A | S-25-15 | - | - |
15V | 35W | 2,4A | RS-35-15 | - | - |
15V | 40W | 2,8A | S-40-15 | - | - |
15V | 45W | 2,8A | DR-45-15 | - | oui |
15V | 54W | 4.5A | DR-60-15 | - | oui- |
15V | 60W | 4A | S-60-15 | - | - |
15V | 75W | 5A | RS-75-15 | - | - |
15V | 100W | 6,7A | S-100F-15 | - | - |
15V | 100W | 7A | RS-100-15 | - | - |
15V | 100W | 6,7A | SP-100-15 | oui | - |
15V | 150W | 10A | S-150-15 | - | - |
15V | 150W | 10A | LRS-150-15 | - | - |
15V | 150W | 10A | SP-150-15 | oui | - |
15V | 200W | 13,4A | SP-200-15 | oui | - |
15V | 240W | 15A | SP-240-15 | passif | - |
15V | 320W | 20A | SP-320-15 | oui | - |
15V | 480W | 35A | SP-480-15 | oui | - |
15V | 500W | 32A | SP-500-15 | oui | - |
15V | 750W | 50A | SP-750-15 | oui | - |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa référence
Sortie | Puissance | A | Référence | PFC | Boîtier DIN |
24V | 24W | 1A | MDR-20-24 | - | -oui |
24V | 25W | 1,1A | RS-25-24 | - | - |
24V | 25W | 1,1A | S-25-24 | - | - |
24V | 30W | 1.5A | DR-30-24 | - | oui |
24V | 35W | 1,5A | RS-35-24 | - | - |
24V | 40W | 1,8A | S-40-24 | - | - |
24V | 45W | 2A | DR-45-24 | - | oui |
24V | 50W | 2,2A | RS-50-24 | - | - |
24V | 60W | 2.5A | DR-60-24 | - | oui- |
24V | 60W | 2,5A | S-60-24 | - | - |
24V | 75W | 3,2A | SP-75-24 | oui | - |
24V | 75W | 3,2A | RS-75-24 | - | - |
24V | 75W | 3,2A | DR-75-24 | - | oui |
24V | 100W | 4,5A | S-100F-24 | - | - |
24V | 100W | 4,5A | RS-100-24 | - | - |
24V | 100W | 4,2A | SP-100-24 | oui | - |
24V | 120W | 5A | DR-120-24 | - | oui |
24V | 150W | 6,5A | LRS-150-24 | - | - |
24V | 150W | 6,5A | S-150-24 | - | - |
24V | 150W | 6,3A | SP-150-24 | oui | - |
24V | 200W | 8,4A | SP-200-24 | oui | - |
24V | 240W | 10A | DRP-240-24 | oui | oui |
24V | 240W | 10A | SP-240-24 | passif | - |
24V | 320W | 13A | SP-320-24 | oui | - |
24V | 480W | 22A | SP-480-24 | oui | |
24V | 480W | 20A | DRP-480-24 | oui | oui |
24V | 500W | 20A | SP-500-24 | oui | - |
24V | 750W | 31,3A | SP-750-24 | oui | - |
24V Entrée triphasée |
240W | 10A | DRT-240-24 | oui | oui |
24V Entrée triphasée |
480W | 20A | DRT-480-24 | oui | oui |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa
référence
Sortie | Puissance | A | Référence | PFC | Boîtier DIN |
27V | 75W | 2,8A | SP-75-27 | oui | - |
27V | 100W | 3,8A | SP-100-27 | oui | - |
27V | 150W | 5,6A | S-150-27 | - | - |
27V | 150W | 5,6A | SP-150-27 | oui- | - |
27V | 200W | 7,5A | SP-200-27 | oui | - |
27V | 320W | 11,7A | SP-320-27 | oui | - |
27V | 500W | 18A | SP-500-27 | oui | - |
Pour télécharger les caractéristiques d'une alimentation, cliquer sur sa
référence
Sortie | Puissance | A | Référence | PFC | Boîtier DIN |
48V | 25W | 0,57A | RS-25-48 | - | - |
48V | 35W | 0,8A | RS-35-48 | - | - |
48V | 50W | 1,1A | RS-50-48 | - | - |
48V | 75W | 1,6A | RS-75-48 | - | - |
48V | 75W | 1,6A | SP-75-48 | oui | - |
48V | 75W | 1,6A | DR-75-48 | - | oui |
48V | 100W | 2,2A | S-100-48 | - | - |
48V | 100W | 2,3A | RS-100-48 | - | - |
48V | 100W | 2,1A | SP-100-48 | oui | - |
48V | 120W | 2,5A | DR-120-48 | - | oui |
48V | 150W | 3,3A | LRS-150-48 | - | - |
48V | 150W | 3,2A | S-150-48 | - | - |
48V | 150W | 3,2A | SP-150-48 | oui | - |
48V | 200W | 4,2A | SP-200-48 | oui | - |
48V | 240W | 5A | DRP-240-48 | oui | oui |
48V | 240W | 5A | SP-240-48 | passif | - |
48V | 320W | 6,7A | SP-320-48 | oui | - |
48V | 480W | 11A | SP-480-48 | oui | |
48V | 480W | 10A | DRP-480-48 | oui | oui |
48V | 500W | 10A | SP-500-48 | oui | - |
48V | 750W | 15,7A | SP-750-48 | oui | - |
48V Entrée triphasée |
240W | 5A | DRT-240-48 | oui | oui |
48V Entrée triphasée |
480W | 10A | DRT-480-48 | oui | oui |