TRANSISTORS

 

dossier.GIF (112 octets) Produits
trait.GIF (851 octets)dossier.GIF (112 octets) Composants électroniques
    trait.GIF (851 octets)dossier.GIF (112 octets) Transistors
        trait.GIF (851 octets)fichier.GIF (103 octets) Transistors BP/BS

TRANSISTORS BP/BS....  de BP102 à BSX72

Code de 1 à 9 10 et +
BP 102 2.50 E 2.00 E
BP 103 3.82 E 3.06 E
BP 104 1.78 E 1.40 E
BPW 13 C 2.17 E 1.78 E
BPW 14 2.04 E 1.78 E
BPW 17 1.27 E 1.02 E
BPW 21 9.95 E 9.90 E
BPW 22 0.76 E 0.64 E
BPW 24 4.97 E 3.70 E
BPW 34 1.27 E 1.15 E
BPW 40 1.91 E 1.53 E
BPW 41 1.02 E 0.76 E
BPW 42 1.25 E 1.15 E
BPW 43 1.53 E 1.08 E
BPW 50 1.27 E 1.15 E
BPW 83 1.27 E 1.15 E
BPX 99 3.44 E 2.80 E
BR 101 1.20 E 1.10 E
BS 107 0.76 E 0.57 E
BS 170 0.38 E 0.32 E
BS 250 0.51 E 0.38 E
BSR 50 0.51 E 0.45 E
BSS 100 1.78 E 1.40 E
BSW 22 A 0.32 E 0.25 E
BSX 72 3.19 E 2.68 E

 

home.gif (380 octets)ht_pg.gif (734 octets)pg_prec.gif (411 octets)pg_suiv.gif (381 octets)